Parkolás
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről megalkotta 23/2017. (IX.01.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) A Rendeletben foglaltak szerint Gyopárosfürdő Fasor utcán és a Kisvasút utcán a Fürdő bejárata előtt kiépített személygépkocsi parkolók igénybevételéért várakozási díjat kell fizetni. A Rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a közszolgáltatást az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. végzi a vonatkozó jogszabályok és a Rendelet alapján. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/E. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételeket és azok felhasználását a helyi önkormányzatnak nyilván kell tartania. A nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
2025
pótdíjak összege (nettó Ft) | költségek összege (nettó Ft) |
|
|---|---|---|
| január | 42 988 | 217 735 |
| február | 9 650 | 64 708 |
| március | 11 657 | 88 689 |
| április | 12 001 | 50 167 |
| május | 20 495 | 41 033 |
| június | ||
| július | ||
| augusztus | ||
| szeptember | ||
| október | ||
| november | ||
| december | ||
| Összesen: | 96 791 | 462 332 |
2024
pótdíjak összege (nettó Ft) | költségek összege (nettó Ft) |
|
|---|---|---|
| január | 93 683 | 257 453 |
| február | 68 679 | 207 051 |
| március | 63 595 | 309 364 |
| április | 42 712 | 233 874 |
| május | 90 274 | 256 222 |
| június | 252 174 | 532 166 |
| július | 591 561 | 353 086 |
| augusztus | 533 099 | 340 748 |
| szeptember | 170 329 | 262 454 |
| október | 58 166 | 234 238 |
| november | 46 629 | 258 582 |
| december | 50 508 | 230 722 |
| Összesen: | 2 061 409 | 3 475 960 |
2023
pótdíjak összege (nettó Ft) | költségek összege (nettó Ft) |
|
|---|---|---|
| január | 137 481 | 212 474 |
| február | 93 749 | 190 795 |
| március | 61 557 | 211 411 |
| április | 87 039 | 313 877 |
| május | 113 203 | 222 936 |
| június | 222 852 | 198 197 |
| július | 582 859 | 218 756 |
| augusztus | 655 858 | 298 008 |
| szeptember | 129 238 | 290 123 |
| október | ||
| november | ||
| december | ||
| Összesen: | 2 083 836 | 2 156 577 |
2022
pótdíjak összege (nettó Ft) | költségek összege (nettó Ft) |
|
|---|---|---|
| január | 85 379 | 247 550 |
| február | 102 117 | 383 295 |
| március | 122 187 | 369 605 |
| április | 125 569 | 366 838 |
| május | 135 257 | 264 497 |
| június | 452 420 | 321 704 |
| július | 562 038 | 368 204 |
| augusztus | 401 520 | 316 008 |
| szeptember | 171 514 | 192 166 |
| október | 82 069 | 261 030 |
| november | 69 292 | 249 674 |
| december | 92 169 | 684 917 |
| Összesen: | 2 309 362 | 3 340 571 |
2021
pótdíjak összege (nettó Ft) | költségek összege (nettó Ft) |
|
|---|---|---|
| január | 0 | 64000 |
| február | 0 | 76800 |
| március | 0 | 96000 |
| április | 0 | 24000 |
| május | 3503 | 103070 |
| június | 342481 | 273666 |
| július | 755472 | 561827 |
| augusztus | 607564 | 480276 |
| szeptember | 277735 | 271547 |
| október | 107249 | 280748 |
| november | 76811 | 278243 |
| december | 103196 | 262448 |
| Összesen: | 2274011 | 2772625 |
2020
pótdíjak összege (nettó Ft) | költségek összege (nettó Ft) |
|
|---|---|---|
| január | 383275 | 376130 |
| február | 277915 | 298317 |
| március | 81072 | 154968 |
| április | 0 | 254800 |
| május | 0 | 108800 |
| június | 0 | 166500 |
| július | 542116 | 473598 |
| augusztus | 579630 | 422171 |
| szeptember | 159390 | 340960 |
| október | 229684 | 326928 |
| november | 13647 | 188530 |
| december | 0 | 84800 |
| Összesen: | 2266729 | 3196502 |






